|
|
Our New Web Site Is Live! List Your Rental Today! |
|
Experience oceanfront luxury at 2305 Wesley Ave, a stunning 5-bedroom, 4.5-bathroom beachfront retreat that sleeps 14 and offers unmatched comfort in one of Ocean City’s most coveted locations. This beautifully appointed residence features spacious, sun-filled living areas, refined shore décor, a gourmet kitchen, and expansive private bedrooms designed for relaxation. Step onto the sweeping oceanfront deck to take in breathtaking views, enjoy direct access to the beach and boardwalk, and indulge in an elevated shore getaway that blends elegance, serenity, and effortless convenience.
| Rate Type | Rate | Valid Rate Periods Check-In to Check-Out |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 1/3/26 - 1/9/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 1/10/26 - 1/16/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 1/17/26 - 1/23/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 1/24/26 - 1/30/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 1/31/26 - 2/6/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 2/7/26 - 2/13/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 2/14/26 - 2/20/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 2/21/26 - 2/27/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 2/28/26 - 3/6/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 3/7/26 - 3/13/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 3/14/26 - 3/20/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 3/21/26 - 3/27/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 3/28/26 - 4/3/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 4/4/26 - 4/10/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 4/11/26 - 4/17/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 4/18/26 - 4/24/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 4/25/26 - 5/1/26 |
| Weekly Sat-Sat | $10,000 | 5/2/26 - 5/8/26 |
| Weekly Sat-Sat | $10,000 | 5/9/26 - 5/15/26 |
| Weekly Sat-Sat | $10,000 | 5/16/26 - 5/22/26 |
| Weekly Sat-Sat | $10,000 | 5/23/26 - 5/29/26 |
| Weekly Sat-Sat | $16,000 | 5/30/26 - 6/5/26 |
| Weekly Sat-Sat | $16,000 | 6/6/26 - 6/12/26 |
| Weekly Sat-Sat | $16,000 | 6/13/26 - 6/19/26 |
| Weekly Sat-Sat | $16,000 | 6/20/26 - 6/26/26 |
| Weekly Sat-Sat | $16,000 | 8/22/26 - 8/28/26 |
| Weekly Sat-Sat | $11,000 | 8/29/26 - 9/4/26 |
| Weekly Sat-Sat | $11,000 | 9/5/26 - 9/11/26 |
| Weekly Sat-Sat | $11,000 | 9/12/26 - 9/18/26 |
| Weekly Sat-Sat | $11,000 | 9/19/26 - 9/25/26 |
| Weekly Sat-Sat | $11,000 | 9/26/26 - 10/2/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 10/3/26 - 10/9/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 10/10/26 - 10/16/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 10/17/26 - 10/23/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 10/24/26 - 10/30/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 10/31/26 - 11/6/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 11/7/26 - 11/13/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 11/14/26 - 11/20/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 11/21/26 - 11/27/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 11/28/26 - 12/4/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 12/5/26 - 12/11/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 12/12/26 - 12/18/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 12/19/26 - 12/25/26 |
| Weekly Sat-Sat | $8,000 | 12/26/26 - 1/1/27 |
The information contained in this website does not serve as a substitute for an on-site visit to the vacation rental unit and should not be relied upon solely in the decision to rent the vacation unit. Saltwater Vacation Rentals makes no warranty of the accuracy of the information on this site or any site to which we link.
